Описание
Аккумуляторная батарея LEOCH DJM12100
Аккумуляторные батареи LEOCH серии DJM обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Аккумуляторные батареи серии DJM сертифицированы Росстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.
Области применения:
– Системы телекоммуникации и связи
– Системы аварийного освещения
– Системы пожарной и охранной сигнализации
– Электростанции и подстанции
– Источники бесперебойного питания
– Резервное питание различных промышленных объектов
– Автоматика на железнодорожном и воздушном транспорте
срок службы | 12 лет при 25°C |
обслуживание | во время всего срока службы долива воды не требуется |
температура эксплуатации | заряд: -0°C до 40°C, разряд: -40°C до 60°C, хранение: -40°C до 40°C |
количество циклов | 260 при 100% глубине разряда |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 20°C |
положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
корпус | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
крышка | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
Заряд
Ток заряда | Iмакс – 0.3Сном.(рекомендуемый ток заряда – 0,1Сном.) |
Напряжение заряда | Буферный режим: U = 2,25-2,30 В/элемент Циклический режим: U = 2,40-2,50 В/элемент |
рекомендуемая температура | 25°C |
конечное напряжение разряда | Iразр. 0.05С-0.1Cном – 1.80В/Эл; Iразр. 0.1С-0.3Сном – 1.75В/Эл.; Iразр. 0.3С-0.5Сном – 1.70В/Эл.; Iразр. 0.5С-2.0Сном – 1.60В/Эл.; Iразр. > 2.0Сном – 1.30В/Эл. |
начальная ёмкость | 100% |
степень разряда | до 80% |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Возможно Вас также заинтересует…





Отзывы
Отзывов пока нет.