Теплые полы в Липецке: купите комфорт и уют по выгодным ценам, ремонт и диагностика – звоните 8 (950) 803-26-00!
Открой для себя волшебство домашнего тепла с теплым полом от ООО «Территория Комфорта»!
Вам надоело мерзнуть зимой и тратить лишние деньги на традиционные способы отопления? Предлагаем идеальное решение — теплые полы, доступные и экономичные, которые подарят вашему дому уют и комфорт.
Преимущества теплых полов:
✔ Свободное пространство: скрытая установка сохраняет всю полезную площадь комнаты.
✔ Здоровье и хорошее самочувствие: оптимальное распределение тепла способствует созданию приятной атмосферы.
✔ Долговечность и надежность: выбранные нами материалы отличаются качеством и продолжительным сроком службы.
✔ Экономия бюджета: минимум потребления электричества и нулевые затраты на обслуживание.
Наши теплые полы порадуют вас такими достоинствами:
– Регулировка температуры по своему усмотрению.
– Максимальный комфорт без сквозняков и холодного воздуха.
– Идеальное сочетание эстетичности и функционала.
Мы предлагаем разнообразные варианты теплых полов:
– Мощность нагревательного элемента, соответствующую размерам вашего помещения.
– Высочайшую энергоэффективность и экономичное энергопотребление.
Уже задумывались о покупке теплого пола? Желаете узнать точную цену и особенности монтажа? Свяжитесь с командой ООО «Территория Комфорта» и получите персональную консультацию по всем возникающим вопросам.
Просто позвоните нам по телефону или оставьте заявку на сайте, и уже скоро вы почувствуете разницу, которую приносит домашнее тепло и комфорт.
Наслаждайтесь жизнью в тепле и уюте вместе с ООО «Территория Комфорта»!
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Монтаж кабельного тёплого пола, обогрева тротуара | м.п. | 50 |
| Монтаж тёплых полов на основе нагревательных матов | м² | 450 |
| Монтаж пенополистирола до 50 мм в один слой | м² | 50 |
| Армирование под цементно-песчаную стяжку | м² | 60 |
| Устройство песчаной подушки под теплоизоляцию | м² | 350 |
| Грунтование пола под нагревательные маты в один слой | м² | 20 |
| Монтаж датчика тёплого пола | шт. | 450 |
| Диагностика неисправности тёплого пола | вызов | 700 |
| Монтаж муфты на нагревательном кабеле | шт. | 1200 |
| Монтаж муфты на холодном кабеле | шт. | 500 |
| Монтаж уличного температурного датчика | шт. | 400 |
| Монтаж терморегулятора | шт. | 450 |
| Монтаж терморегулятора программируемого | шт. | 900 |
| Монтаж терморегулятора программируемого «devi touch» | шт. | 450 |
| Транспортные расходы (при работе вне города Липецка) | км | 10 |
Терморегуляторы для теплого пола
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Терморегулятор GM-109 | 2.400 |
| Терморегулятор GM-119 | 3.700 |
| Терморегулятор HW 500 | 2.347 |
| Терморегулятор MST-1 | 1.743 |
| Терморегулятор MST-2 | 1.656 |
| Терморегулятор PST-1 | 2.843 |
| Терморегулятор PST-2 | 2.347 |
| Терморегулятор PST-3 | 2.537 |
| Терморегулятор W 225 | 3.560 |
| Терморегулятор W 330 Wi-Fi | 3.680 |
| Терморегулятор terneo ax | 4.421 |
| Терморегулятор terneo ax unic | 4.531 |
| Терморегулятор terneo b | 2.897 |
| Терморегулятор terneo bx | 5.434 |
| Терморегулятор terneo k2 | 3.759 |
| Терморегулятор terneo mex | 2.092 |
| Терморегулятор terneo mex unic | 2.202 |
| Терморегулятор terneo pro | 3.882 |
| Терморегулятор terneo pro unic | 3.992 |
| Терморегулятор terneo rtp | 1.969 |
| Терморегулятор terneo rtp unic | 2.079 |
| Терморегулятор terneo s | 2.685 |
| Терморегулятор terneo s unic | 2.795 |
| Терморегулятор terneo st | 2.338 |
| Терморегулятор terneo st unic | 2.448 |
| Терморегулятор terneo sx | 5.137 |
| Терморегулятор terneo sx unic | 5.247 |
Терморегуляторы для инфракрасных панелей и других систем отопления
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Терморегулятор terneo rzx | 3.938 |
| Терморегулятор terneo pro-z | 3.749 |
| Терморегулятор terneo srz | 2.528 |
| Терморегулятор terneo srz red | 2.092 |
| Терморегулятор terneo rz | 2.092 |
| Терморегулятор rz 2м | 2.203 |
| Терморегулятор terneo rol | 1.667 |
| Терморегулятор terneo vt | 2.215 |
| Терморегулятор terneo pro* | 3.568 |
| Терморегулятор terneo pro* unic | 3.678 |
Терморегуляторы для снеготаяния
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Терморегулятор terneo sneg | 13.938 |
| Терморегулятор terneo kt | 3.445 |
| Терморегулятор terneo sn | 3.636 |
Терморегуляторы для систем охлаждения и вентиляции
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Терморегулятор terneo xd | 2.830 |
Терморегуляторы для инкубатора
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Терморегулятор terneo eg | 2.484 |
Терморегуляторы для электрических котлов
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Терморегулятор terneo rk на 32 А | 3.021 |
| Терморегулятор terneo BeeRT | 3.692 |
Терморегуляторы для высоких температур
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Терморегулятор terneo tpa без датчика | 3.837 |
Датчики температуры
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Датчик осадков OSA | 7.831 |
| Термодатчик D18-3 | 419 |
| Термодатчик D18-4 | 419 |
| Термодатчик D18-4 в термоусадке | 419 |
| Термодатчик R10-3 | 419 |
| Термодатчик R10-4 | 419 |
Монтажные элементы
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Адаптер terneo | 166 |
Двухжильные нагревательные маты под плитку
| Артикул | Размер, см | Площадь, м2 | Мощность, Вт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| EcoNG150-010 | 50x200 | 1,0 | 150 | 2056 |
| EcoNG150-015 | 50x300 | 1,5 | 225 | 2411 |
| EcoNG150-020 | 50x400 | 2,0 | 300 | 3244 |
| EcoNG150-025 | 50x500 | 2,5 | 375 | 3660 |
| EcoNG150-035 | 50x700 | 3,5 | 525 | 4468 |
| EcoNG150-045 | 50x900 | 4,5 | 675 | 5288 |
| EcoNG150-055 | 50x1100 | 5,5 | 825 | 6108 |
| EcoNG150-065 | 50x1300 | 6,5 | 975 | 6928 |
| EcoNG150-070 | 50x1400 | 7,0 | 1050 | 7332 |
| EcoNG150-080 | 50x1600 | 8,0 | 1200 | 8152 |
| EcoNG150-090 | 50x1800 | 9,0 | 1350 | 8972 |
| EcoNG150-110 | 50x2200 | 11,0 | 1650 | 10600 |
| EcoNG150-130 | 50x2600 | 13,0 | 1950 | 12240 |
| EcoNG150-150 | 50x3000 | 15,0 | 2250 | 13868 |
Двужильные нагревательные маты под керамогранит
| Артикул | Размер, см | Площадь, м2 | Мощность, Вт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| THM180-007 | 50x150 | 0,7 | 135 | 2141 |
| THM180-010 | 50x200 | 1,0 | 180 | 2336 |
| THM180-015 | 50x300 | 1,5 | 270 | 3005 |
| THM180-020 | 50x400 | 2,0 | 360 | 3579 |
| THM180-030 | 50x600 | 3,0 | 540 | 4666 |
| THM180-040 | 50x800 | 4,0 | 720 | 5826 |
| THM180-050 | 50x1000 | 5,0 | 900 | 7122 |
| THM180-060 | 50x1200 | 6,0 | 1080 | 8120 |
| THM180-070 | 50x1400 | 7,0 | 1260 | 9113 |
| THM180-080 | 50x1600 | 8,0 | 1440 | 10113 |
| THM180-090 | 50x1800 | 9,0 | 1620 | 11104 |
| THM180-100 | 50x2000 | 10,0 | 1800 | 12104 |
| THM180-120 | 50x2400 | 12,0 | 2160 | 14094 |
| THM180-140 | 50x2800 | 14,0 | 2520 | 16631 |
Двужильный нагревательный кабель в стяжку
| Артикул | Длина, м | Площадь, м2 | Мощность, Вт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| THC20-10 | 10 | 0,9-1,4 | 200 | 2341 |
| THC20-15 | 15 | 1,3-2,1 | 300 | 2525 |
| THC20-23 | 23 | 2,0-3,3 | 460 | 2995 |
| THC20-32 | 32 | 2,9-4,6 | 640 | 3384 |
| THC20-45 | 45 | 4,1-6,4 | 900 | 3946 |
| THC20-57 | 57 | 5,2-8,1 | 1140 | 4464 |
| THC20-70 | 70 | 6,4-10,0 | 1400 | 5346 |
| THC20-85 | 85 | 7,7-12,1 | 1700 | 5993 |
| THC20-98 | 98 | 8,9-14,0 | 1960 | 6701 |
| THC20-115 | 115 | 10,5-16,4 | 2300 | 7433 |
| THC20-160 | 160 | 14,5-22,9 | 3200 | 9906 |





